File: //proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Node 0, zone DMA, type HighAtomic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 81 774 527 228 178 61 30 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 50 1914 9904 9960 7283 4162 2165 775 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 2 1 1 1 3 0 1 2 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type HighAtomic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA32, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 138 101 10 1 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 1 198 718 1 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type HighAtomic 281 139 86 46 14 3 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type CMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Movable Reclaimable HighAtomic CMA Isolate
Node 0, zone DMA 1 5 2 0 0 0
Node 0, zone DMA32 34 1367 126 1 0 0
Node 0, zone Normal 37 459 10 6 0 0